Diário de Bordo - mrr

Fórum para partilhar as experiências de condução dos proprietários do Leaf 24 e 30 kW.h.
mrr
Proprietário Leaf
Mensagens: 677
Registado: 14 fev 2014, 21:32
Data de fabrico: 20 jun 2013
Capacidade bateria: 51.88Ah 11 barras

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mrr » 18 dez 2017, 19:26

Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
Nissan LEAF Branco-Pérola - 156K e 51,88Ah em 18 Janeiro de 2020. Data de fabrico 20 Jun. 2013. Data de entrega 24 Fev. de 2014

Orlando
Proprietário Leaf
Mensagens: 5839
Registado: 06 jan 2011, 00:22
Data de fabrico: 0-12-2014
Capacidade bateria: 58ah

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por Orlando » 18 dez 2017, 23:23

Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
MP 5400w+AC10000w
Leaf 24kwh, 30kwh, 40kwh
Ion
Niro 64kWh
Vectrix Li+nimh

mrr
Proprietário Leaf
Mensagens: 677
Registado: 14 fev 2014, 21:32
Data de fabrico: 20 jun 2013
Capacidade bateria: 51.88Ah 11 barras

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mrr » 19 dez 2017, 00:47

Orlando Escreveu:Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
Pois devia, mas no verão a capacidade já esteve mais baixa, e depois de se perder a barra nunca mais volta a aparecer (acho eu). Na altura o carro devia estar a calcular mal a capacidade.
A única diferença é que tenho carregado sempre a 10A e todos os dias até aos 100%, no verão carregava a 20A e normalmente até 80%.
Nissan LEAF Branco-Pérola - 156K e 51,88Ah em 18 Janeiro de 2020. Data de fabrico 20 Jun. 2013. Data de entrega 24 Fev. de 2014

Orlando
Proprietário Leaf
Mensagens: 5839
Registado: 06 jan 2011, 00:22
Data de fabrico: 0-12-2014
Capacidade bateria: 58ah

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por Orlando » 19 dez 2017, 23:26

mrr Escreveu:
Orlando Escreveu:Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
Pois devia, mas no verão a capacidade já esteve mais baixa, e depois de se perder a barra nunca mais volta a aparecer (acho eu). Na altura o carro devia estar a calcular mal a capacidade.
A única diferença é que tenho carregado sempre a 10A e todos os dias até aos 100%, no verão carregava a 20A e normalmente até 80%.
Tiveste que ter pelo menos 1 mês o pack abaixo de 55,5ah.
MP 5400w+AC10000w
Leaf 24kwh, 30kwh, 40kwh
Ion
Niro 64kWh
Vectrix Li+nimh

mrr
Proprietário Leaf
Mensagens: 677
Registado: 14 fev 2014, 21:32
Data de fabrico: 20 jun 2013
Capacidade bateria: 51.88Ah 11 barras

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mrr » 22 dez 2017, 20:23

Orlando Escreveu:
mrr Escreveu:
Orlando Escreveu:Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
Pois devia, mas no verão a capacidade já esteve mais baixa, e depois de se perder a barra nunca mais volta a aparecer (acho eu). Na altura o carro devia estar a calcular mal a capacidade.
A única diferença é que tenho carregado sempre a 10A e todos os dias até aos 100%, no verão carregava a 20A e normalmente até 80%.
Tiveste que ter pelo menos 1 mês o pack abaixo de 55,5ah.
Penso que sim, durante e verão acho que andou a baixo.
Nissan LEAF Branco-Pérola - 156K e 51,88Ah em 18 Janeiro de 2020. Data de fabrico 20 Jun. 2013. Data de entrega 24 Fev. de 2014

mrr
Proprietário Leaf
Mensagens: 677
Registado: 14 fev 2014, 21:32
Data de fabrico: 20 jun 2013
Capacidade bateria: 51.88Ah 11 barras

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mrr » 08 mar 2019, 17:31

Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
Nissan LEAF Branco-Pérola - 156K e 51,88Ah em 18 Janeiro de 2020. Data de fabrico 20 Jun. 2013. Data de entrega 24 Fev. de 2014

mrr
Proprietário Leaf
Mensagens: 677
Registado: 14 fev 2014, 21:32
Data de fabrico: 20 jun 2013
Capacidade bateria: 51.88Ah 11 barras

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mrr » 18 jan 2020, 16:47

Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;
Nissan LEAF Branco-Pérola - 156K e 51,88Ah em 18 Janeiro de 2020. Data de fabrico 20 Jun. 2013. Data de entrega 24 Fev. de 2014

Avatar do Utilizador
mjr
Administrador do site
Mensagens: 9885
Registado: 04 jan 2011, 15:55
Data de fabrico: 30 mai 2018
Capacidade bateria: 114.8 Ah 12 barras
Localização: Porto

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mjr » 20 jan 2020, 13:49

11 barras e 156k km! Fantástico.
Nissan Leaf 40 Tekna preto, entregue em 30 de maio de 2018. 51400km em 2024-02-15
Nissan LEAF mk1 Preto, entregue em 7 de julho de 2011. 180000 km em 2023-12-22.
Tesla Model 3 LR preto entregue em 2019-03-06. 125000 km em 2023-12-22.
Sócio da associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, UVE: http://www.uve.pt

corrisi
Proprietário Leaf
Mensagens: 331
Registado: 01 dez 2018, 20:38
Data de fabrico: 01 jan 2011
Capacidade bateria: 65,5 Ah

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por corrisi » 20 jan 2020, 14:52

mrr Escreveu:
18 jan 2020, 16:47
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;
Brutal mrr! Tens aí carro para alguns anos e muitos kms. Parabéns! 🎉 🎉🎉
Proprietário Nissan Leaf 24kwh 10/2015 desde Abril 2019. :dance:
Proprietário Nissan Leaf 30kwh 03/2017 desde Abril 2020. :dance:

mrr
Proprietário Leaf
Mensagens: 677
Registado: 14 fev 2014, 21:32
Data de fabrico: 20 jun 2013
Capacidade bateria: 51.88Ah 11 barras

Re: Diário de Bordo - mrr

Mensagem por mrr » 19 nov 2022, 18:27

Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;
19/11/2022; 200753km; 47,530AHr; 72.67SOH; 57,71Hx;
Nissan LEAF Branco-Pérola - 156K e 51,88Ah em 18 Janeiro de 2020. Data de fabrico 20 Jun. 2013. Data de entrega 24 Fev. de 2014

Responder

Voltar para “Diários de Bordo 24 - 30 kW.h”