Página 1 de 5
Nº de VE aqui representados
Enviado: 24 set 2013, 19:50
por Malm
Pelas minhas contas, vamos nos 30 Leaf e 4 não Leaf de quatro rodas, inscritos no fórum.
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 24 set 2013, 23:55
por Filipe
Cadê os outros

Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 07:33
por mjr
Eu contei 31 Leafs. Pelo menos 10% dos proprietários particulares estão aqui registados, fora quem vem regularmente mas não está registado.
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 14:23
por Malm
Escapou-me um.
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 15:33
por sergiomms
Nada como fazer uma lista na 1ª mensagem deste tópico e actualizá-la cada vez que aparecer mais 1 membro com VE de 4 rodas.
Se acharem boa ideia, aproveitem agora que são relativamente poucos e é "facil" listá-los, é que daqui a uns tempos, se tudo correr bem como esperamos este forum terá buéda membros com VE4r.....
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 15:36
por mjr
Para os Leafs é fácil, basta ver a lista de utilizadores e ordenar por rank. Os proprietários Leaf têm todos um rank de "Proprietário Leaf".
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 15:42
por Malm
E eu o rank exclusivo de "Proprietário i-MiEV". Bué de fixe.
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 17:05
por mjr
Ah, e os moderadores, Gestores e Administradores também têm Leafs

Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 19:27
por Volt
Na minha BD, que apenas contém os utilizadores que estão no NovaEnergia, mas que ando a ver se tenho um tempo para adicionar o resto do pessoal daqui, tenho isto:
- KM KM antes KM dia KM outras # Total Equipa Piloto Modelo Tipo A # B # C # Piloto Aquisição KM dia Activo Diário de Bordo
60,000 0 75.95 0 006º 60,000 Nissan vgomes Leaf A 60000 1 0 114 0 54 vgomes 2011-07-28 75.95 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=1469
60,000 0 0 007º 60,000 Nissan essiemme Leaf A 60000 2 0 115 0 55 essiemme S
56,700 0 69.91 0 008º 56,700 Nissan mjr Leaf A 56700 3 0 116 0 56 mjr 2011-07-07 69.91 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=1395
54,000 0 64.36 0 009º 54,000 Nissan ruimegas Leaf A 54000 4 0 118 0 59 ruimegas 2011-06-09 64.36 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=1280
52,000 40,000 0 082º 12,000 Citroen RPL Berlingo A 52000 5 0 117 0 58 RPL S http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=192&t=10582
50,000 0 53.25 0 012º 50,000 Mitsubishi Malm i-MiEV A 50000 6 0 119 0 62 Malm 2011-03-01 53.25 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=32&t=1556
37,000 0 59.49 0 018º 37,000 Renault aljesus Fluence A 37000 7 0 120 0 67 aljesus 2012-01-12 59.49 S http://prius-pt.com/cafe/forums/t/3639.aspx
32,000 0 40.71 0 026º 32,000 Nissan OCasal Leaf A 32000 8 0 121 0 69 OCasal 2011-08-01 40.71 S
25,000 0 64.27 0 045º 25,000 Peugeot vidigueira Ion A 25000 9 0 122 0 80 vidigueira 2012-09-01 64.27 S
23,000 13,000 55.25 0 033º 28,944 Nissan galt Leaf A 23000 10 0 123 0 85 galt 2013-03-28 55.25 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=21&t=3296
18,300 15,140 21.50 0 058º 18,300 Nissan luisfmaria Leaf A 18300 12 0 126 0 95 luisfmaria 2013-05-01 21.50 S
17,000 14,000 20.41 0 142º 3,000 Opel PMCBF_EV Ampera A 17000 13 0 127 0 101 PMCBF_EV 2013-05-01 20.41 S http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=62&t=17179
13,500 8,147 7.60 0 128º 5,353 Citroen sergiomms Saxo A 13500 15 0 132 0 108 sergiomms 2011-10-22 7.60 S http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=62&t=15457
12,000 0 64.52 0 084º 12,000 Peugeot lmlr Ion A 12000 16 0 140 0 126 lmlr 2013-03-23 64.52 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=32&t=3250
8,300 0 0 032º 29,554 Nissan pafi Leaf A 8300 17 0 143 0 130 pafi S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=21&t=3328
800 0 4.82 0 166º 800 Smart leitao_da_bairrada ED A 800 19 0 174 0 169 leitao_da_bairrada 2013-04-12 4.82 S http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=62&t=17021
100 0 0 185º 100 Renault turbolento_4R1V Twizy A 100 20 0 183 0 181 turbolento_4R1V S http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=62&t=17147
15,973 12,850 38.56 0 066º 15,973 Nissan Celestino Leaf A 15973 14 0 193 0 191 Celestino 2013-07-06 38.56 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=3470
7,200 5,560 82.00 0 003º 93,726 Nissan Volt Leaf A 7200 18 0 194 0 193 Volt 2013-09-05 82.00 S http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=62&t=17409
20,000 0 30.08 0 056º 20,000 Nissan hsanchez Leaf A 20000 11 0 195 0 195 hsanchez 2011-11-30 30.08 S http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=2840
É mais fácil verem o link:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... pNFE#gid=0
Ou então o "top 4 rodas":
Top "veículo+piloto" (carros)
01º - 60,000 KM - vgomes
02º - 60,000 KM - essiemme
03º - 56,700 KM - mjr
04º - 54,000 KM - ruimegas
05º - 52,000 KM - RPL
06º - 50,000 KM - Malm
07º - 37,000 KM - aljesus
08º - 32,000 KM - OCasal
09º - 25,000 KM - vidigueira
10º - 23,000 KM - galt

.
Re: Nº de VE aqui representados
Enviado: 25 set 2013, 20:09
por Essiemme
Éh páa!!! Fixe!
Aqui vai uma actualização para essa base de dados.
A minha máquina já vai com 63.000 KMs e este é o link para o meu D.B.:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=2047
Cumprimentos.
sm
