Página 1 de 5
					
				Ranking Vendas
				Enviado: 27 jun 2017, 21:19
				por Nelson
				_
Dados atualizados de vendas de BEV+PHEV  acumuladas até Maio. 
Fonte EV Sales:
- Variação Homologa de 88%! 
 
- Previsão de 3500-4000 em vendas este ano se continuarmos neste ritmo 
  
 
De resto para além do Zoe e Leaf, a Mercedes e a BMW conseguem colocar um nº impressionante de modelos plug-in (uma velha discussão...). 

 
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas Maio em Portugal - Zoe continua em primei
				Enviado: 27 jun 2017, 23:15
				por MINInDalila
				Esperem só para ver os números de Junho e Julho!...
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas Maio em Portugal - Zoe continua em primei
				Enviado: 27 jun 2017, 23:32
				por LuisG
				É bom mas continua a saber a pouco comparativamente com a subida das vendas de CI's
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas Maio em Portugal - Zoe continua em primei
				Enviado: 28 jun 2017, 00:17
				por rimsilva
				Gostava era de perceber quantos desses CIs disfarçados de PHEV ( Mercedes e BMW), foram adquiridos por particulares ou empresas...
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas Maio em Portugal - Zoe continua em primei
				Enviado: 28 jun 2017, 00:27
				por hmendes
				rimsilva Escreveu:Gostava era de perceber quantos desses CIs disfarçados de PHEV ( Mercedes e BMW), foram adquiridos por particulares ou empresas...
Aposto que estão maioritariamente registados em nome de empresas... Porque será!?
 
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas Maio em Portugal - Zoe continua em primei
				Enviado: 28 jun 2017, 00:42
				por rimsilva
				hmendes Escreveu:rimsilva Escreveu:Gostava era de perceber quantos desses CIs disfarçados de PHEV ( Mercedes e BMW), foram adquiridos por particulares ou empresas...
Aposto que estão maioritariamente registados em nome de empresas... Porque será!?
 
Maioria a roçar a unanimidade.... Sou completamente contra estes incentivos com este limite de 25 km, é pouco exigente em prol da mobilidade Elétrica e desleal para com as marcas que apresentam modelos com maior autonomia.
Espero que esta norma seja rapidamente revista.
 
			 
			
					
				Ranking Vendas (atualização Outubro) - Zoe e Smart em destaq
				Enviado: 23 nov 2017, 00:38
				por Nelson
				Apesar dos incentivos terem acabado este ano para os BEV, o ritmo de vendas não abrandou : 157 BEVs e 280 PHEV's. A campanha do Smart surtiu algum efeito, embora tenhamos que descontar o facto do Leaf ter praticamente deixado de vender (por razões óbvias). 
No ano 3095 (1283 BEV's e 1812 PHEV) e quota de 1,7%. Fonte 
EV Sales

 
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas
				Enviado: 23 nov 2017, 04:28
				por BrunoAlves
				Mais vendido: 530e lol  

 É bem, é a fiscalidade que temos....
Em relação ao smart, pelos preços que se tinham visto é surpreendente. Ainda bem por um lado, é um verdadeiro citadino para despoluir, por outro lado parece sempre pouco carro por muito dinheiro.
 
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas
				Enviado: 23 nov 2017, 10:08
				por LuisG
				BMW 530e foi o carro elétrico mais vendido durante o mês de outubro em Portugal  
 
https://www.uve.pt/page/9346-2/
38 Smart vendidos (fortwo e forfour)  

  onde anda esse pessoal? Venha lá esses DB  

 
			 
			
					
				Re: Ranking Vendas
				Enviado: 23 nov 2017, 13:53
				por Gameiro101
				42 Tesla, muito bom tendo em conta o preço dos carros.